由于免疫力不健全, 空气污染等原因造成儿童患哮喘发病率逐年升高。我国儿童哮喘患病率调查发现儿童哮喘患病率在2-5%。在上海,0~14岁儿童的哮喘患病率已上升到7.57%,超过20万人,几乎每十年翻一番,为全国之最。另据WHO估计每年由于哮喘而导致的调整伤残生命年(DALYs)达1500万,约占全球疾病负担的1%······ 更多详情
召开时间:2016.12.16 大会语言:中文
会议地点:中国 上海

- 2016年12月08日:注册费用优惠截止
- 2016年12月15日:网上报名截止
- 2016年12月16日:全天签到
- 2016年12月16日:会议进行
拟邀嘉宾(按字母排序)
姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 |
鲍一笑 | 上海交通大学附属新华医院 | 田曼 | 南京市儿童医院 |
代继宏 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 王彦 | 第三军医大学新桥医院 |
董宗祈 | 武汉市儿童医院 | 姚婉贞 | 北京大学第三医院 |
高永翔 | 成都中医药大学 | 殷勇 | 上海儿童医学中心 |
刘传合 | 首都儿科研究所哮喘防治与教育中心 | 俞善昌 | 上海第二医科大学附属瑞金医院 |
陆权 | 上海交通大学附属儿童医院 | 赵宏霞 | 深圳市妇幼保健院 |
尚云晓 | 中国医科大学附属盛京医院 | 赵显虹 | 苏州大学附属儿童医院 |
申昆玲 | 北京儿童医院 | 郑湘榕 | 中南大学湘雅医院 |
主要议题:
病因与检测 | 多学科与临床治疗 | 儿童哮喘的慢病管理 |
哮喘基因组学研究 | 过敏性哮喘的免疫治疗 | 儿童哮喘标准化示范门诊与分级诊疗探索 |
早产和剖腹产与哮喘的相关性 | 儿童过敏性鼻炎-哮喘综合症的中西医结合治疗 | 哮喘患儿的社区及家庭管理 |
哮喘和慢阻肺之间的重叠 | 支气管哮喘的流行病学调查 | 哮喘儿童的随访管理系统 |
维生素D和哮喘 | 儿科支气管镜临床应用 | 哮喘儿童的手机应用程序(App) |
肠道菌群与过敏性哮喘 | 儿童哮喘雾化吸入治疗 | 用药检测与哮喘预警 |
基于代谢组学的小儿哮喘生物标志物 | 儿童哮喘的脱敏治疗 | 哮喘的真实世界研究 |
呼吸道病毒细菌及过敏原检测 | 反复呼吸道感染的临床诊疗 | |
儿科常见呼吸道病原菌耐药性监测 | 儿童呼吸安全用药 |
参会人群
![]() |
---|